CsepeliDAC
Displaying 1901 - 1950 of 2000
Adat Versenyző Dátum Versenyszám Kategória Korcsoport
0684 pont Debrődi Zoltán 2018. 04. 28. Diák Ötpróba Diákolimpia Serdülő (U16)
0672 pont Maróthy Péter 2015. 04. 27. Diák Ötpróba Régi - Helyi Serdülő (U16)
0663 pont Séra Dávid Scott 2013. 05. 09. Diák Ötpróba Régi - Budapesti Serdülő (U16)
0660 pont Amabile Dário 2015. 05. 13. Diák Ötpróba Régi - Budapesti Serdülő (U16)
0658 pont Tóth Domonkos 2018. 04. 28. Diák Ötpróba Diákolimpia Serdülő (U16)
0638 pont Brozsek Henrik Olivér 2015. 04. 27. Diák Ötpróba Régi - Helyi Serdülő (U16)
0626 pont Benkovics Ráhel 2009. 09. 28. Diák Ötpróba Régi - Nincs kategórizálva Újonc (U14)
0584 pont Tóth Bence 2007. 04. 23. Diák Ötpróba Régi - Nincs kategórizálva Serdülő (U16)
0571 pont Bálint Tibor 2010. 09. 27. Diák Ötpróba Régi - Nincs kategórizálva Újonc (U14)
0555 pont Csibi László 2006. 06. 12. Diák Ötpróba Régi - Nincs kategórizálva Serdülő (U16)
0541 pont Babinyecz Ákos 2015. 04. 27. Diák Ötpróba Régi - Helyi Serdülő (U16)
0507 pont Csüllög Péter 2009. 09. 28. Diák Ötpróba Régi - Nincs kategórizálva Újonc (U14)
5658 cm Raffay Csanád 2021. 10. 16. Diszkoszvetés 1.5 kg Magyarországi Ifjúsági (U18)
4511 cm Szabó Bence 2024. 03. 16. Diszkoszvetés 1.5 kg Országos bajnokság Ifjúsági (U18)
4114 cm Raffay Keve 2023. 03. 25. Diszkoszvetés 1.5 kg Országos bajnokság Ifjúsági (U18)
3237 cm Fidrich Máté 2024. 03. 16. Diszkoszvetés 1.5 kg Országos bajnokság Ifjúsági (U18)
2762 cm Bartha Ákos 2005. 05. 21. Diszkoszvetés 1.5 kg Régi - Nincs kategórizálva Ifjúsági (U18)
2467 cm Balczer Tibor 2021. 07. 03. Diszkoszvetés 1.5 kg Nemzetközi Veterán
14,58 mp Pesti Máté 2021. 08. 07. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Országos bajnokság Ifjúsági (U18)
14,97 mp Moskola Zsombor 2023. 06. 25. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Országos bajnokság Ifjúsági (U18)
15,03 mp Tari Tibor György 2021. 10. 03. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Országos bajnokság Ifjúsági (U18)
15,22 mp Tari Zoltán János 2022. 05. 31. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Diákolimpia Ifjúsági (U18)
15,25 mp Maróthy Péter 2018. 06. 16. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Országos bajnokság Ifjúsági (U18)
15,58 mp Schuch Szilárd Péter 2021. 05. 23. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Nemzetközi Ifjúsági (U18)
15,93 mp Bakó Martin Attila 2020. 07. 03. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Magyarországi Ifjúsági (U18)
16,24 mp Váradi Kevin 2018. 04. 20. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Magyarországi Ifjúsági (U18)
16,27 mp Batiz Bence 2007. 05. 12. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Régi - Nincs kategórizálva Ifjúsági (U18)
16,59 mp Kaló Kristóf 2009. 06. 26. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Régi - Nincs kategórizálva Ifjúsági (U18)
16,90 mp Bánhegyi Gergely 2005. 05. 21. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Régi - Nincs kategórizálva Ifjúsági (U18)
17,75 mp Baráth Tibor 2012. 09. 15. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Régi - Országos Ifjúsági (U18)
17,76 mp Katonai Norbert 2007. 09. 15. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Régi - Nincs kategórizálva Ifjúsági (U18)
19,63 mp Frigó János 2021. 10. 03. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Országos bajnokság Ifjúsági (U18)
19,96 mp Horváth Róbert 2018. 05. 05. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Magyarországi Ifjúsági (U18)
20,40 mp Horváth Zsolt 2018. 05. 05. 110 m gátfutás 91.4/8.80 Magyarországi Ifjúsági (U18)
2:05,3 perc Tari Zoltán János 2023. 09. 20. Vágtaváltó Magyarországi Ifjúsági (U18)
2:05,3 perc Tóth András Kevin 2023. 09. 20. Vágtaváltó Magyarországi Junior (U20)
2:05,3 perc Szabó Dávid 2023. 09. 20. Vágtaváltó Magyarországi Serdülő (U16)
2:05,3 perc Moskola Zsombor 2023. 09. 20. Vágtaváltó Magyarországi Ifjúsági (U18)
2:13,45 perc Baráth Tibor 2010. 05. 15. Vágtaváltó Régi - Nincs kategórizálva Serdülő (U16)
2:13,45 perc Bozsik István 2010. 05. 15. Vágtaváltó Régi - Nincs kategórizálva Serdülő (U16)
2:13,45 perc Szücs Richárd 2010. 05. 15. Vágtaváltó Régi - Nincs kategórizálva Serdülő (U16)
2:13,45 perc Thury Bence 2010. 05. 15. Vágtaváltó Régi - Nincs kategórizálva Serdülő (U16)
5014 cm Szabó Bence 2023. 08. 05. Diszkoszvetés 1 kg Magyarországi Serdülő (U16)
4923 cm Raffay Keve 2021. 09. 19. Diszkoszvetés 1 kg Magyarországi Serdülő (U16)
4831 cm Raffay Csanád 2019. 09. 07. Diszkoszvetés 1 kg Magyarországi Serdülő (U16)
4507 cm Moskola Bálint 2024. 05. 05. Diszkoszvetés 1 kg Magyarországi Serdülő (U16)
3955 cm Tari Zoltán János 2021. 10. 03. Diszkoszvetés 1 kg Országos bajnokság Serdülő (U16)
3930 cm Fidrich Máté 2023. 06. 03. Diszkoszvetés 1 kg Magyarországi Serdülő (U16)
3862 cm Nagy Levente 2021. 10. 03. Diszkoszvetés 1 kg Országos bajnokság Serdülő (U16)
3497 cm Kodácsi József 2022. 08. 28. Diszkoszvetés 1 kg Országos bajnokság Veterán