Archív eredmények
Displaying 3201 - 3250 of 12675
Esemény Versenyző Korcsoport Versenyszám Adat Helyezés Megjegyzés
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Ambrus Ádám Gyerek (U10-U12) Távolugrás 427 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Hóbor Leticia Lilla Gyerek (U10-U12) 60 m sík 08,50 mp 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Hóbor Leticia Lilla Gyerek (U10-U12) Kislabdahajítás 2900 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Hóbor Leticia Lilla Gyerek (U10-U12) Súlylökés 0680 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Hóbor Leticia Lilla Gyerek (U10-U12) Távolugrás 406 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Klenovszki Barna Zoltán Gyerek (U10-U12) 60 m sík 09,20 mp 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Klenovszki Barna Zoltán Gyerek (U10-U12) Kislabdahajítás 3500 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Klenovszki Barna Zoltán Gyerek (U10-U12) Súlylökés 0890 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Klenovszki Barna Zoltán Gyerek (U10-U12) Távolugrás 394 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Klenovszki Tamara Dóra Gyerek (U10-U12) 60 m sík 09,20 mp 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Klenovszki Tamara Dóra Gyerek (U10-U12) Kislabdahajítás 2400 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Klenovszki Tamara Dóra Gyerek (U10-U12) Súlylökés 0800 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Klenovszki Tamara Dóra Gyerek (U10-U12) Távolugrás 377 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Petik Csanád Gyerek (U10-U12) 60 m sík 09,40 mp 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Petik Csanád Gyerek (U10-U12) Kislabdahajítás 3400 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Petik Csanád Gyerek (U10-U12) Súlylökés 0820 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Petik Csanád Gyerek (U10-U12) Távolugrás 418 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Sipos Anna Bianka Gyerek (U10-U12) 60 m sík 08,90 mp 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Sipos Anna Bianka Gyerek (U10-U12) Kislabdahajítás 2600 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Sipos Anna Bianka Gyerek (U10-U12) Súlylökés 0830 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Sipos Anna Bianka Gyerek (U10-U12) Távolugrás 408 cm 0 cs2
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Kenyeres Jázmin Ágnes Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:41,40 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Bejczi Péter Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:15,40 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Boros Olivér Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:13,70 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Petik Balázs Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 2:49,40 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Smidróczki László Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:17,20 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Pálur Bianka Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:28,70 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Jezsek Levente Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:19,80 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Rendessy Bálint Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:34,80 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Csikós Noémi Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:24,90 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Lázár Anna Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:42,00 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Steigner Szabolcs Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:59,50 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Tóth Kata Roza Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:55,00 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Horváth Boglárka Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:48,10 perc 0
2014-09-27 Sport.XXI Pálya 3 Kozma Lajos Bálint Gyerek (U10-U12) 800 m akadály 3:56,50 perc 0
2014-09-24 III. -IV. kcs Budapesti Diákolimpia ÜCSB Amabile Dário Serdülő (U16) Kislabdahajítás 5018 cm 0 cs2
2014-09-24 III. -IV. kcs Budapesti Diákolimpia ÜCSB Amabile Matteo Gyerek (U10-U12) Kislabdahajítás 4128 cm 0 cs2
2014-09-24 III. -IV. kcs Budapesti Diákolimpia ÜCSB Chovány Zoltán Serdülő (U16) Kislabdahajítás 4550 cm 0 cs2
2014-09-24 III. -IV. kcs Budapesti Diákolimpia ÜCSB Csilléri Henriett Serdülő (U16) Távolugrás 361 cm 0 cs5
2014-09-24 III. -IV. kcs Budapesti Diákolimpia ÜCSB Nádoba Gabriella Gyerek (U10-U12) Távolugrás 362 cm 0
2014-09-24 III. -IV. kcs Budapesti Diákolimpia ÜCSB Márk Eszter Serdülő (U16) Távolugrás 381 cm 0 cs5
2014-09-24 III. -IV. kcs Budapesti Diákolimpia ÜCSB Módli Csaba Serdülő (U16) Távolugrás 454 cm 0 cs1
2014-09-24 III. -IV. kcs Budapesti Diákolimpia ÜCSB Sipos Anna Bianka Gyerek (U10-U12) Távolugrás 439 cm 0 cs1
2014-09-24 III. -IV. kcs Budapesti Diákolimpia ÜCSB Ványi Tamás Serdülő (U16) Távolugrás 449 cm 0 cs1
2014-09-23 III -IV kcs Pestmegyei diákolimpia ÜCSB Czirják Alíz Újonc (U14) Távolugrás 491 cm 0 cs2
2014-09-23 III -IV kcs Pestmegyei diákolimpia ÜCSB Jakab Vivien Újonc (U14) Távolugrás 429 cm 0 cs2
2014-09-23 III -IV kcs Pestmegyei diákolimpia ÜCSB Steigner Fanni Újonc (U14) Távolugrás 347 cm 0 cs2
2014-09-23 III -IV kcs Pestmegyei diákolimpia ÜCSB Popovics Linda Serdülő (U16) Távolugrás 413 cm 0 cs2
2014-09-20 Országos Összetett Bajnokság Czirják Alíz Újonc (U14) 80 m gátfutás 12,20 mp 0 np B
2014-09-20 Országos Összetett Bajnokság Czirják Alíz Újonc (U14) 300 m sík 45,60 mp 0 npB